Материнский капитал: ежемесячная выплата семьям с низким доходом

9995
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

Сразу после новогодних праздников Пенсионный фонд России начинает принимать заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, то есть мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты. Одновременно родители ребенка смогут подать заявление на получение СНИЛС ребенку.

автополис
автополис

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату.

1,5-кратные прожиточные минимумы во всех субъектах РФ приведены в таблице ниже. Для большего удобства в таблице также приведен максимальный месячный доход семей из 3 и 4 человек, дающий им право на ежемесячную выплату.

mebelux

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе Пенсионного фонда России или через ряд МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата на материнский семейный капитал и еще десять рабочих дней на перевод средств. Деньги будут перечисляться на счет гражданина в российской кредитной организации.

Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 года. Все размеры также указаны в таблице ниже.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.

 

Прожиточные минимумы и доходы семьи

Субъект РФ Прожиточный минимум для трудоспособного гражданин в субъекте РФ Доход на члена семьи из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина Доход семьи из 4 человек в 2017 году (родители и два ребенка) Доход семьи из 3 человек в 2017 году (мама и два ребенка) Размер ежемесячной выплаты семье -прожиточный минимум ребенка в субъекте РФ 
В целом по РФ и в г. Байконур 11 163 16 745 66 978 50 234 10 160
 Чукотский автономная округ 21 396 32 094 128 376 96 282 22 222
 Ненецкий автономная округ 21 844 32 766 131 064 98 298 21 973
 Камчатский краю 20 399 30 599 122 394 91 796 21 124
 Магаданская область 18 994 28 491 113 964 85 473 19 073
 Республика Саха (Якутия) 17 601 26 402 105 606 79 205 17 023
 Ямало-Ненецкий автономная округ 16 751 25 127 100 506 75 380 15 897
 Мурманская область 15 185 22 778 91 110 68 333 15 048
 Сахалинская область 14 552 21 828 87 312 65 484 14 734
 г. Москва 18 742 28 113 112 452 84 339 14 252
 Ханты-Мансийский автономная округ – Югре 15 294 22 941 91 764 68 823 13 958
 Приморский краю 13 191 19 787 79 146 59 360 13 553
 Хабаровский краю 13 807 20 711 82 842 62 132 13 386
 Еврейская автономная область 13 422 20 133 80 530 60 398 13 327
 Кабардино-Балкарская Республика 11 925 17 888 71 550 53 663 12 778
 Республика Коми 13 276 19 914 79 656 59 742 12 487
 Красноярский краю 12 163 18 245 72 978 54 734 12 020
 Амурская область 12 184 18 276 73 104 54 828 11 979
 Республика Карелия 13 932 20 898 83 592 62 694 11 978
 Архангельская область 13 022 19 533 78 132 58 599 11 734
 Новосибирская область 11 854 17 781 71 124 53 343 11 545
Московская обл. 13 146 19 719 78 876 59 157 11 522
 Забайкальский краю 11 392 17 088 68 354 51 265 11 363
 Томская область 11 539 17 309 69 234 51 926 11 251
 г. Севастополь 11 162 16 743 66 972 50 229 10 935
 Тюменская область 11 212 16 818 67 272 50 454 10 832
 Вологодская область 11 907 17 861 71 442 53 582 10 732
 Псковская область 11 798 17 697 70 788 53 091 10 652
 Тверская область 11 038 16 557 66 226 49 670 10 625
 Ростовская область 10 623 15 935 63 738 47 804 10 501
 Республика Крым 10 634 15 951 63 804 47 853 10 487
 Иркутская область 10 814 16 221 64 884 48 663 10 390
 Астраханская область 10 140 15 210 60 840 45 630 10 382
 г. Санкт-Петербург 11 830 17 745 70 982 53 236 10 368
 Республика Тыва 10 168 15 252 61 008 45 756 10 347
 Пермский краю 10 804 16 206 64 824 48 618 10 289
 Республика Бурятия 10 273 15 410 61 638 46 229 10 270
 Челябинская область 10 608 15 912 63 648 47 736 10 221
 Курганская область 10 428 15 642 62 568 46 926 10 217
 Свердловская область 10 653 15 980 63 918 47 939 10 210
 Смоленская область 11 178 16 767 67 068 50 301 10 201
 Новгородская область 11 190 16 785 67 140 50 355 10 176
Калининградская область 11 361 17 042 68 166 51 125 10 138
Ивановская область 10 896 16 344 65 376 49 032 9 999
Самарская область 11 072 16 608 66 432 49 824 9 967
 Республика Алтай 10 200 15 300 61 200 45 900 9 954
 Камеровская область 9 981 14 972 59 886 44 915 9 857
 Краснодарский краю 11 141 16 712 66 846 50 135 9 845
 Ульяновская область 10 362 15 543 62 172 46 629 9 818
 Республика Хакасия 9 857 14 786 59 142 44 357 9 811
 Республика Дагестан 9 922 14 883 59 532 44 649 9 774
 Владимирская область 10 616 15 924 63 696 47 772 9 752
 Брянская область 10 615 15 923 63 690 47 768 9 677
 Волгоградская область 10 146 15 219 60 876 45 657 9 664
 Кировская область 10 159 15 239 60 954 45 716 9 662
 Чеченская Республика 9 996 14 994 59 976 44 982 9 650
 Республика Марий Эл 10 047 15 071 60 282 45 212 9 645
 Нижегородская область 10 033 15 050 60 198 45 149 9 612
 Костромская область 10 581 15 872 63 486 47 615 9 566
 Ярославская область 10 429 15 644 62 574 46 931 9 547
 Калужская область 10 390 15 585 62 340 46 755 9 487
 Пензенская область 9 771 14 657 58 626 43 970 9 470
 Алтайский краю 10 002 15 003 60 012 45 009 9 434
 Орловская область 10 161 15 242 60 966 45 725 9 429
 Карачаево-Черкесская Республика 9 815 14 723 58 890 44 168 9 428
 Республика Северная Осетия- Алания 9 911 14 867 59 466 44 600 9 372
 Республика Адыгея 9 837 14 756 59 022 44 267 9 325
 Омская область 9 683 14 525 58 098 43 574 9 323
Ленинградская область 10 047 15 071 60 282 45 212 9 259
 Тульская область 10 120 15 180 60 720 45 540 9 256
 Республика Ингушетия 9 319 13 979 55 914 41 936 9 241
 Рязанская область 10 139 15 209 60 834 45 626 9 215
 Саратовская область 9 581 14 372 57 486 43 115 9 159
 Ставропольский краю 9 404 14 106 56 424 42 318 9 123
 Липецкая область 9 580 14 370 57 480 43 110 9 078
 Курская область 9 725 14 588 58 350 43 763 8 993
 Удмуртская Республика 9 468 14 202 56 808 42 606 8 964
 Оренбургская область 9 269 13 904 55 614 41 711 8 958
 Республика Калмыкия 9 264 13 896 55 584 41 688 8 944
 Чувашская Республика -Чувашии 9 330 13 995 55 980 41 985 8 910
 Республика Башкортостан 9 498 14 247 56 988 42 741 8 892
 Республика Мордовия 9 068 13 602 54 408 40 806 8 714
 Тамбовская область 9 433 14 150 56 598 42 449 8 634
 Республика Татарстан 9 142 13 713 54 852 41 139 8 490
 Воронежская область 9 292 13 938 55 752 41 814 8 428
 Белгородская  область 8 989 13 484 53 934 40 451 8 247

 

Подпишитесь: ВК | ОК | Telegram