Управление Роспотребнадзора по Свердловской области опубликовало обновлённые данные по заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах региона.
Вот так количество заболевших распределяется по разным городам и районам региона:
Всего на 11 августа 2020 года лабораторно подтверждено 22614 случаев заражения COVID-19:
Алапаевск и Алапаевский район | 114 |
Арамиль | 128 |
Артемовский | 152 |
Артинский район | 41 |
Асбест | 198 |
Ачит | 46 |
Байкалово | 20 |
Белоярский район | 144 |
Березовский | 412 |
Бисертский ГО | 26 |
Богданович | 64 |
Верхнее Дуброво | 32 |
Верхнейвинский | 9 |
Верхний Тагил | 38 |
Верхняя Пышма | 562 |
Верхняя Салда | 78 |
Верхняя Тура | 23 |
Верхотурье | 89 |
Волчанск | 7 |
Гари | 2 |
Горноуральский ГО | 101 |
Дегтярск | 70 |
Екатеринбург | 14360 |
ЗАТО Свободный | 45 |
Ивдель | 22 |
Ирбит и Ирбитский район | 170 |
Каменск-Уральский и Каменский район | 298 |
Камышлов и Камышловский район | 124 |
Карпинск | 26 |
Качканар | 36 |
Кировград | 139 |
Краснотурьинск | 160 |
Красноуральск | 77 |
Красноуфимск и Красноуфимский район | 174 |
Кушва | 122 |
Невьянск | 225 |
Нижнесергинский район | 255 |
Нижний Тагил | 1264 |
Нижняя Салда | 36 |
Нижняя Тура | 33 |
Новая Ляля | 19 |
пгт Малышева | 6 |
Пелым | 1 |
Первоуральск | 598 |
Полевской | 185 |
Пышминский район | 36 |
Ревда | 297 |
Реж | 270 |
Рефтинский | 15 |
Североуральск | 70 |
Серов | 203 |
Слободо-Туринский район | 37 |
Сосьва | 10 |
Среднеуральск | 123 |
Староуткинск | 14 |
Сухой Лог | 71 |
Сысерть и Сысертский район | 117 |
Тавда | 55 |
Талицкий район | 84 |
Тугулым | 25 |
Туринск | 123 |
Уральский | 10 |
Шаля | 39 |
Обсерватор (AVS-отель) | 8 |
другие ЗАТО | 74 |
А также 202 человека из других регионов страны.
Ранее мы рассказывали о том, что В Белоруссии продолжаются протесты
В Невьянске в пожаре погибли два человека, среди них ребенок